
Ansjosfilet 200g Toro
Beskrivelse fra leverandøren
Ansjos klar til bruk, både på skiven, i buffeten og i matlaging.
Ingredienser
Brislingfilet, sukker, salt, eddik, konserveringsmiddel (natriumbenzoat), krydder (inneholder muskatblomme, kanel), aroma.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 190 kcal / 800 kJ |
| Fett | 11 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 4 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 2.9 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 3.5 g |
| Karbohydrater | 14 g |
| hvorav sukkerarter | 12 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 9.7 g |
| Salt | 7.6 g |
Ansjosfilet 200g Toro
Beskrivelse fra leverandøren
Ansjos klar til bruk, både på skiven, i buffeten og i matlaging.
Ingredienser
Brislingfilet, sukker, salt, eddik, konserveringsmiddel (natriumbenzoat), krydder (inneholder muskatblomme, kanel), aroma.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 190 kcal / 800 kJ |
| Fett | 11 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 4 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 2.9 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 3.5 g |
| Karbohydrater | 14 g |
| hvorav sukkerarter | 12 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 9.7 g |
| Salt | 7.6 g |
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Frakt og retur
Frakt og retur
Description
Beskrivelse fra leverandøren
Ansjos klar til bruk, både på skiven, i buffeten og i matlaging.
Ingredienser
Brislingfilet, sukker, salt, eddik, konserveringsmiddel (natriumbenzoat), krydder (inneholder muskatblomme, kanel), aroma.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 190 kcal / 800 kJ |
| Fett | 11 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 4 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 2.9 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 3.5 g |
| Karbohydrater | 14 g |
| hvorav sukkerarter | 12 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 9.7 g |
| Salt | 7.6 g |












