
Lomper 10stk 260g Bakehuset
Beskrivelse fra leverandøren
Myke og gode lomper som passer fint til pølser og spekemat.
Ingredienser
Potet (86 %), hvetemel, stabilisator (e422), salt, konserveringsmiddel (e200), potetfiber, surhetsregulerende middel (e330).
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 176 kcal / 745 kJ |
| Fett | 0.7 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 0 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0.1 g |
| Karbohydrater | 36.7 g |
| polyoler | 0 g |
| stivelse | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 13.9 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.86 g |
Opprinnelig: $3.63
-65%$3.63
$1.27Lomper 10stk 260g Bakehuset
Beskrivelse fra leverandøren
Myke og gode lomper som passer fint til pølser og spekemat.
Ingredienser
Potet (86 %), hvetemel, stabilisator (e422), salt, konserveringsmiddel (e200), potetfiber, surhetsregulerende middel (e330).
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 176 kcal / 745 kJ |
| Fett | 0.7 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 0 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0.1 g |
| Karbohydrater | 36.7 g |
| polyoler | 0 g |
| stivelse | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 13.9 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.86 g |
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Frakt og retur
Frakt og retur
Description
Beskrivelse fra leverandøren
Myke og gode lomper som passer fint til pølser og spekemat.
Ingredienser
Potet (86 %), hvetemel, stabilisator (e422), salt, konserveringsmiddel (e200), potetfiber, surhetsregulerende middel (e330).
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 176 kcal / 745 kJ |
| Fett | 0.7 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 0 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0.1 g |
| Karbohydrater | 36.7 g |
| polyoler | 0 g |
| stivelse | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 13.9 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.86 g |











