
Pinnekjøtt 1kg Gilde
Beskrivelse fra leverandøren
PINNEKJØTT LAM KAPPET 1KG GILDE
Ingredienser
Til 100g ferdig vare er anvendt 144g kjøttråvare av lam, salt.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 411 kcal / 1703 kJ |
| Fett | 35 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 13 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 1.7 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 18 g |
| Karbohydrater | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 9.4 g |
$46.35
Pinnekjøtt 1kg Gilde—
$46.35
Pinnekjøtt 1kg Gilde
Beskrivelse fra leverandøren
PINNEKJØTT LAM KAPPET 1KG GILDE
Ingredienser
Til 100g ferdig vare er anvendt 144g kjøttråvare av lam, salt.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 411 kcal / 1703 kJ |
| Fett | 35 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 13 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 1.7 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 18 g |
| Karbohydrater | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 9.4 g |
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Frakt og retur
Frakt og retur
Description
Beskrivelse fra leverandøren
PINNEKJØTT LAM KAPPET 1KG GILDE
Ingredienser
Til 100g ferdig vare er anvendt 144g kjøttråvare av lam, salt.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 411 kcal / 1703 kJ |
| Fett | 35 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 13 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 1.7 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 18 g |
| Karbohydrater | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 9.4 g |













